Il nostro mestiere è da sempre la creazione di Sistemi Gestionali (ERP) ossia software capaci di organizzare tutte le informazioni che l’impresa crea e gestisce dall’ordine effettuato dal Venditore/Agente, alla richiesta al Magazzino al DDT, alla Contabilità e all’Analisi dei dati di Vendita. L’informazione diventa perciò una sorta di file rouge che lega assieme i vari reparti azienda.
La nostra filosofia è però non convenzionale rispetto a molti concorrenti: è il Gestionale a doversi adattare all’azienda e non viceversa.
Siamo però consapevoli che ogni settore cambia, che ogni realtà aziendale cambia e quindi anche il Gestionale deve cambiare, adattandosi al caso concreto. Come dei sarti disegniamo il gestionale sulle esigenze del settore specifico in cui l’azienda opera. E' quello che si definisce un Gestionale Verticale.
Gestionale Orizzontale | Gestionale Verticale (come Start) | |
---|---|---|
Mission | Applicazione sviluppata per soddisare esigenze comuni a settori merceologici diversi. | Applicazione sviluppata per risolvere esigenze specifiche di un particolare settore merceologico. |
Formazione | Il personale dell'azienda distributrice conosce poco il settore in cui si cala. | Il personale adetto alla distribuzione conosce già il settore e propone le migliori best practice. |
Criticità principale | Trova difficoltà a gestire una parte dei processi. | Ideale per aziende del settore specifico perché copre i processi. |
Sviluppi | Solitamente si possono modificare solo alcune parti del gestionale. | E' sempre possibile customizzare il prodotto per soddisdare al 100% le esigenze del cliente. |
Interfacce case fornitrici | Non sono il core del prodotto per cui non è scontato che vengano sviluppate. | Di regola, se mancano, vengono sviluppate e certificate con l'interolocutore, tipicamente le case costruttrici dei prodotti. |
Start è disponibile interamente in cloud oppure tramite una soluzione on premise a seconda delle vostre esigenze.
è
possibile attivare il piano che meglio si adatta alle vostre necessità: Oro, Argento, Bronzo
Caratterische | Bronzo | Argento | Oro |
---|---|---|---|
Gestione anagrafiche aziende/persone fisiche | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione anagrafiche contatti/prospect | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione anagrafiche clienti/fornitori | ✔ | ✔ | ✔ |
Interrogazione anagrafiche: situazione riassuntiva serial number/telai | ✔ | ✔ | ✔ |
Interrogazione anagrafiche: situazione fatturato | - | ✔ | ✔ |
Interrogazione anagrafiche: estratto conto | - | ✔ | ✔ |
Interrogazione anagrafiche: CRM/scadenze/garanzie/revisioni/compleanni, etc… | - | ✔ | ✔ |
Interrogazione anagrafiche: CRM follow up | - | - | ✔ |
Integrazione con Google Maps per convalida indirizzo | - | - | ✔ |
Messaggistica client/WhatsApp | - | - | ✔ |
..................................................................................................... | |||
..................................................................................................... | |||
..................................................................................................... |